
Zur Zimmerbuchung:
Preisliste
In unseren Preisen sind die Erstausstattung mit Bettwäsche und Handtüchern sowie die Energiekosten und die Endreinigung enthalten.
Appartment | Neben 07.01. -24.03.23 17.04. - 27.04.23 02.05. - 14.05.23 | Haupt 25.03. - 16.04.23 28.04. - 01.05.23 15.05. - 16.10.23 | Neben 07.01.24 - 15.03.24 17.10. - 22.12.24 | Haupt 23.12. - 06.01.24 |
---|---|---|---|---|
EMS | 30qm | 2 P | 44,00 € | 84,00 € | 45,00 € | 84,00 € |
Jade | 35qm | 2 P | 49,00 € | 89,00 € | 50,00 € | 89,00 € |
Weser | 62qm | 5 P | 69,00 € | 129,00 € | 70,00 € | 129,00 € |
Weser m. Balkon | 62qm | 5 P | 74,00 € | 139,00 € | 75,00 € | 139,00 € |
Elbe | 72qm | 6 P | 74,00 € | 139,00 € | 75,00 € | €139,00 € |
Haustier: 15,00 €
Die ortsübliche Gästebeitrag wird Ihnen zusätzlich in Rechnung gestellt.
Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Bei Nichtinanspruchnahme der gebuchten Unterkunft ist der vereinbarte Preis abzüglich 10% für ersparte Aufwendungen zu zahlen. Buchungen bitte über die Ferienwohnungsvermittlung Atlantik Hotel KG*
Tel. 04922-914 123 *Fax 04922-914 140
Bismarckstraße 6-8, 26757 Nordseeheilbad Borkum
www.hausnordmeer.de | info@hausnordmeer.de